长城汽车取得车门控制法相关专利,车钥匙距车特定时长,自动开门便利体验好
来源:新浪证券-红岸工作室
5月9日消息,长城车门国家知识产权局信息显示,汽车长城汽车股份有限公司申请一项名为“车门控制方法、控制开门装置、法相车辆及计算机可读存储介质”的关专专利,授权公告号CN117605359B,利车授权公告日为2026年5月5日。钥匙申请公布号为CN117605359A,距车申请号为CN202311542416.1,特定体验申请公布日期为2026年5月5日,时长申请日期为2023年11月17日,自动发明人郝春成、便利张逸曼、长城车门王嘉伟,汽车专利代理机构北京恒博知识产权代理有限公司,控制开门专利代理师周丹娜,分类号E05B81/54、E05B81/64、E05F15/76、E05F15/77。
专利摘要显示,本申请提供了一种车门控制方法、装置、车辆及可读存储介质,该方法应用于车辆控制技术领域,该方法包括:获取目标车门的第一预约信息;基于第一预约信息,检测到预设时间段内车钥匙与车辆之间的距离位于第一预设距离范围内的第一持续时长大于或等于第一预设时长,控制车辆自动开启目标车门。本申请能够在车钥匙与车辆之间的距离位于第一预设距离范围内的第一持续时长大于或等于第一预设时长时,控制车辆自动开启车门,无需用户通过门把手来开启车门,解决了现有车辆车门开启时需要用户通过门把手开启车门的不便,车门开启方式灵活便利,用户体验好。
长城汽车成立于2001年6月12日,于2011年9月28日在上海证券交易所上市,注册地址位于河北省保定市,办公地址位于河北省保定市及香港。它是国内汽车行业的领军企业,核心业务为汽车及零部件,拥有全产业链优势。
长城汽车主要从事汽车及汽车零部件的生产和销售,所属申万行业为汽车 - 乘用车 - 综合乘用车,属价值股、整车、证金持股概念板块。
2025年,长城汽车实现营业收入2228.24亿元,在行业5家公司中排名第2,落后于第一名上汽集团的6461.52亿元,行业平均数为2260.97亿元,中位数为1640亿元。主营业务中,销售汽车营收1958.48亿元,占比87.89%。净利润为98.65亿元,行业排名第2,第一名上汽集团为174.44亿元,行业平均数为37.48亿元,中位数为31.67亿元。
长城汽车股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种车辆打滑预测控制方法和车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610455458.9 | 2026-04-08 | CN121973760A | 2026-05-05 | 李明 |
| 2 | 一种电池热管理的方法及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610421107.6 | 2026-04-01 | CN121947289A | 2026-05-01 | 程仓、王彩霞、谢强 |
| 3 | 轮胎损伤的预警方法及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610366873.7 | 2026-03-24 | CN121912744A | 2026-04-24 | 陆媚 |
| 4 | 车辆预热控制方法、车辆及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610342064.2 | 2026-03-19 | CN121871528A | 2026-04-17 | 李振鹏、朱敬洵 |
| 5 | 空调控制方法及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610342062.3 | 2026-03-19 | CN121893728A | 2026-04-21 | 王浩、王国杰、张亚娟、王雪莹 |
| 6 | 车辆控制方法及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610339979.8 | 2026-03-19 | CN121973632A | 2026-05-05 | 徐荣昌 |
| 7 | 车辆涉水安全决策方法及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610339268.0 | 2026-03-19 | CN121973787A | 2026-05-05 | 陆媚 |
| 8 | 转向柱控制方法、电子设备和车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610339994.2 | 2026-03-19 | CN121973843A | 2026-05-05 | 张超 |
| 9 | 驾驶员状态监测方法及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610314677.5 | 2026-03-16 | CN121912973A | 2026-04-24 | 刘立新 |
| 10 | 车辆的座椅调节方法及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610310535.1 | 2026-03-13 | CN121947299A | 2026-05-01 | 张超、魏品学 |
| 11 | 车门关闭状态确定方法、车辆及产品 | 发明专利 | 公布 | CN202610301991.X | 2026-03-12 | CN121947372A | 2026-05-01 | 张超 |
| 12 | 车辆预约充电方法和车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610302058.4 | 2026-03-12 | CN121947264A | 2026-05-01 | 刁立凯 |
| 13 | 一种车辆动力总成悬置机构及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610286319.8 | 2026-03-10 | CN121822099A | 2026-04-10 | 李占钊、孙伟、李成诚、佘振成 |
| 14 | 协同导航定位方法和车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610278955.6 | 2026-03-09 | CN121829590A | 2026-04-10 | 邓斐、赵金、任强 |
| 15 | 污渍清洁方法和车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610270717.0 | 2026-03-06 | CN121912915A | 2026-04-24 | 张亚娟、王浩、王雪莹 |
| 16 | 车辆下电的校验方法和车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610264053.7 | 2026-03-05 | CN121912803A | 2026-04-24 | 赵振兴 |
| 17 | 热管理系统、热管理控制方法及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610264816.8 | 2026-03-05 | CN121947104A | 2026-05-01 | 贾力明 |
| 18 | 动力余量的确定方法和车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610243210.6 | 2026-02-28 | CN121822493A | 2026-04-10 | 李明 |
| 19 | 驾驶风险处理方法及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202610239652.3 | 2026-02-28 | CN121822553A | 2026-04-10 | 徐家客 |
| 20 | 一种发动机运行控制方法、发动机及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610239808.8 | 2026-02-28 | CN121875846A | 2026-04-17 | 杨永斌、陈涛、张树平、石涛 |
| 21 | 一种摩擦系数的估计方法、车辆和存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610240854.X | 2026-02-28 | CN121893960A | 2026-04-21 | 景立新、韩东雪、权晓玉 |
| 22 | 车辆通行控制方法及电子设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610239997.9 | 2026-02-28 | CN121905008A | 2026-04-21 | 邓斐、尧威豪 |
| 23 | 一种风险预警方法及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610240851.6 | 2026-02-28 | CN121912988A | 2026-04-24 | 何乐、王浩、王国杰 |
| 24 | 车辆钥匙及其控制方法和配备其的车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610230423.5 | 2026-02-26 | CN121884483A | 2026-04-17 | 刘锡鑫、邢承振、刘旭杰 |
| 25 | 安全测试假人 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610205994.3 | 2026-02-12 | CN121720749A | 2026-03-24 | 郭建保、曹立波、蔡本贤、刘莉娅、吴会肖、王刚、康巍、刘珍海、孙小光、刘洋、梁征、董寄光、穆蓉 |
| 26 | 一种车辆的控制方法、车辆及电子设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610206924.X | 2026-02-12 | CN121716539A | 2026-03-24 | 杨亚光 |
| 27 | 安全测试假人的脊椎盒总成和安全测试假人 | 实用新型 | 授权 | CN202620211156.2 | 2026-02-12 | CN224051599U | 2026-03-27 | 郭建保、曹立波、蔡本贤、刘莉娅、吴会肖、王刚、康巍、刘珍海、孙小光、梁征、董寄光、刘洋、穆蓉 |
| 28 | 安全测试假人的颈部总成和安全测试假人 | 实用新型 | 授权 | CN202620211157.7 | 2026-02-12 | CN224051600U | 2026-03-27 | 郭建保、曹立波、蔡本贤、刘莉娅、吴会肖、王刚、康巍、刘珍海、孙小光、董寄光、梁征、刘洋、穆蓉 |
| 29 | 车辆控制方法及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610205763.2 | 2026-02-12 | CN121777693A | 2026-04-03 | 张亚娟、王雪莹、王浩 |
| 30 | 雨刷控制方法及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610206237.8 | 2026-02-12 | CN121777841A | 2026-04-03 | 何乐、卢亚南、曲超越、张伟龙 |
| 31 | 电动车窗的防夹控制方法、车辆以及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610205601.9 | 2026-02-12 | CN121853879A | 2026-04-14 | 张超 |
| 32 | 车辆控制方法及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610207106.1 | 2026-02-12 | CN121871573A | 2026-04-17 | 李明 |
| 33 | 座椅防夹控制方法、电子设备和车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610207100.4 | 2026-02-12 | CN121893843A | 2026-04-21 | 毕开辉、崔艳涛 |
| 34 | 车辆控制方法及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610207096.1 | 2026-02-12 | CN121912979A | 2026-04-24 | 李明 |
| 35 | 倒车照明方法、设备、车辆及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610208108.2 | 2026-02-12 | CN121973695A | 2026-05-05 | 张超 |
| 36 | 制动装置、车辆的控制方法及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610207363.5 | 2026-02-12 | CN121973740A | 2026-05-05 | 刘阔、于臻业 |
| 37 | 一种车辆的控制方法及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610198105.5 | 2026-02-11 | CN121697564A | 2026-03-20 | 张超 |
| 38 | 一种新手辅助驾驶方法、系统及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610196537.2 | 2026-02-11 | CN121734440A | 2026-03-27 | 王凯、郭建保、潘港、田晨佳、张鑫业、董明阳 |
| 39 | 数据处理方法、存储介质及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610198056.5 | 2026-02-11 | CN121957907A | 2026-05-01 | 徐家客 |
| 40 | 车辆控制方法、车辆及存储介质 | 发明专利 | 公布 | CN202610201471.1 | 2026-02-11 | CN121973592A | 2026-05-05 | 程仓 |
| 41 | 车辆的控制方法及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610187182.0 | 2026-02-10 | CN121765279A | 2026-03-31 | 何乐、王浩、王国杰 |
| 42 | 仪表显示控制方法及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610179419.0 | 2026-02-09 | CN121756891A | 2026-03-31 | 赵荣 |
| 43 | 开关的控制方法、电子设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610185872.2 | 2026-02-09 | CN121849079A | 2026-04-14 | 刘锡鑫 |
| 44 | 一种车前障碍物的显示方法、储存介质及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610173042.8 | 2026-02-06 | CN121716507A | 2026-03-24 | 赵荣 |
| 45 | 车辆的控制方法及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610175615.0 | 2026-02-06 | CN121757139A | 2026-03-31 | 尧威豪 |
| 46 | 滑移门控制方法及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610170940.8 | 2026-02-06 | CN121760602A | 2026-03-31 | 赵荣 |
| 47 | 车辆闭锁失效预警方法、系统、车辆及计算设备 | 发明专利 | 公布 | CN202610175848.0 | 2026-02-06 | CN121947392A | 2026-05-01 | 侯振、曾凯 |
| 48 | 环境感知方法、系统和车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610164479.5 | 2026-02-05 | CN121893860A | 2026-04-21 | 刘锡鑫 |
| 49 | 一种座椅通风气密性检测方法、系统及车辆 | 发明专利 | 公布 | CN202610164501.6 | 2026-02-05 | CN121954361A | 2026-05-01 | 张超 |
| 50 | 车内风险监控方法及车辆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610161382.9 | 2026-02-04 | CN121734034A | 2026-03-27 | 田壮、刘辉 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
本文地址:http://www.szcitystore.com/html/56a44499499.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。