格隆汇港股回购榜 | 5月8日
格隆汇勾股大数据显示,格隆股回购榜中国宏桥(01378)、汇港顺丰控股(06936)、月日美的格隆股回购榜集团(00300)、友邦保险(01299)、汇港赛力斯(09927)、月日中远海控(01919)、格隆股回购榜时代电气(03898)、汇港康耐特光学(02276)、月日网易云音乐(09899)、格隆股回购榜恒安国际(01044)、汇港中国交通建设(01800)、月日中国生物制药(01177)、格隆股回购榜锅圈(02517)、汇港锦欣生殖(01951)、月日维亚生物(01873)、绿茶集团(06831)、吉利汽车(00175)、中远海发(02866)、和铂医药-B(02142)、中裕能源(03633)、赤子城科技(09911)、聚水潭(06687)、蒙牛乳业(02319)、固生堂(02273)、遇见小面(02408)、贪玩(09890)、普华和顺(01358)、昊海生物科技(06826)、蓝月亮集团(06993)、归创通桥(02190)、周黑鸭(01458)、美丽田园医疗健康(02373)、信利国际(00732)、连连数字(02598)、九毛九(09922)、翰思艾泰-B(03378)、知行科技(01274)、KEEP(03650)、威高股份(01066)、德银天下(02418)、加科思-B(01167)、永升服务(01995)、微泰医疗-B(02235)、叮当健康(09886)、长风药业(02652)、思派健康(00314)、鹰瞳科技-B(02251)、澳优(01717)、融创服务(01516)、中国淀粉(03838)、金涌投资(01328)、方正控股(00418)、彩星玩具(00869)、同方友友(01868)、凌雄科技(02436)、清科控股(01945)、手回集团(02621)、第七大道(00797)、天福(06868)、中彩网通控股(08071)于2026年05月08日进行了回购。其中,回购金额最大的为中国宏桥(01378),回购数量1251.05万 ,回购金额4.19亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 中国宏桥(01378) | 1251.05万 | 4.19亿 | 2.70亿 | 2.880% |
| 顺丰控股(06936) | 796.92万 | 3.00亿 | null | null |
| 美的集团(00300) | 186.40万 | 1.50亿 | null | null |
| 友邦保险(01299) | 129.40万 | 1.12亿 | 1.89亿 | 1.772% |
| 赛力斯(09927) | 109.77万 | 9925.59万 | null | null |
| 中远海控(01919) | 235.00万 | 3455.35万 | 2131.10万 | 0.740% |
| 时代电气(03898) | 75.82万 | 2829.12万 | 1222.12万 | 2.499% |
| 康耐特光学(02276) | 45.00万 | 2103.37万 | 449.61万 | 0.937% |
| 网易云音乐(09899) | 12.00万 | 1499.79万 | 614.46万 | 2.826% |
| 恒安国际(01044) | 40.00万 | 1099.98万 | 528.00万 | 0.454% |
| 中国交通建设(01800) | 146.61万 | 1014.92万 | null | null |
| 中国生物制药(01177) | 186.00万 | 1005.50万 | 4077.00万 | 0.217% |
| 锅圈(02517) | 302.60万 | 998.16万 | 481.92万 | 0.184% |
| 锦欣生殖(01951) | 327.85万 | 788.68万 | 6260.65万 | 2.281% |
| 维亚生物(01873) | 416.40万 | 647.14万 | 416.40万 | 0.196% |
| 绿茶集团(06831) | 69.96万 | 633.34万 | 1500.00万 | 2.227% |
| 吉利汽车(00175) | 23.10万 | 525.24万 | 1.21亿 | 1.195% |
| 中远海发(02866) | 150.00万 | 408.85万 | null | null |
| 和铂医药-B(02142) | 30.00万 | 397.17万 | 953.30万 | 1.150% |
| 中裕能源(03633) | 100.00万 | 273.75万 | 2250.00万 | 0.812% |
| 赤子城科技(09911) | 20.60万 | 198.09万 | 188.60万 | 0.134% |
| 聚水潭(06687) | 10.70万 | 174.45万 | 114.35万 | 0.268% |
| 蒙牛乳业(02319) | 10.00万 | 173.00万 | 3359.20万 | 0.859% |
| 固生堂(02273) | 5.43万 | 158.17万 | 1960.13万 | 8.272% |
| 遇见小面(02408) | 37.85万 | 155.75万 | 736.85万 | 1.037% |
| 贪玩(09890) | 9.20万 | 149.54万 | 1119.02万 | 2.100% |
| 普华和顺(01358) | 114.90万 | 135.58万 | 3423.40万 | 2.303% |
| 昊海生物科技(06826) | 5.43万 | 120.85万 | 350.17万 | 8.946% |
| 蓝月亮集团(06993) | 38.45万 | 119.65万 | 2086.05万 | 0.356% |
| 归创通桥(02190) | 5.00万 | 111.05万 | 622.55万 | 1.902% |
| 周黑鸭(01458) | 72.70万 | 109.05万 | 5615.45万 | 2.600% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 5.25万 | 104.43万 | 195.45万 | 0.829% |
| 信利国际(00732) | 100.00万 | 103.00万 | 1.60亿 | 5.074% |
| 连连数字(02598) | 13.00万 | 77.07万 | 2680.30万 | 6.414% |
| 九毛九(09922) | 42.80万 | 74.87万 | 4935.00万 | 3.531% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.20万 | 70.45万 | 52.47万 | 0.385% |
| 知行科技(01274) | 16.25万 | 62.84万 | 168.71万 | 0.776% |
| KEEP(03650) | 20.00万 | 60.44万 | 830.69万 | 1.615% |
| 威高股份(01066) | 14.84万 | 52.04万 | 4790.04万 | 10.608% |
| 德银天下(02418) | 14.40万 | 47.40万 | 14.40万 | 0.026% |
| 加科思-B(01167) | 7.23万 | 45.61万 | 381.00万 | 0.483% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 41.04万 | 1075.20万 | 0.620% |
| 微泰医疗-B(02235) | 5.00万 | 38.96万 | 226.18万 | 1.357% |
| 叮当健康(09886) | 24.80万 | 25.98万 | 5369.10万 | 4.069% |
| 长风药业(02652) | 1.15万 | 25.01万 | 69.90万 | 0.231% |
| 思派健康(00314) | 15.00万 | 21.17万 | 1466.76万 | 1.955% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 1.68万 | 19.51万 | 90.74万 | 0.880% |
| 澳优(01717) | 9.70万 | 15.53万 | 148.20万 | 0.083% |
| 融创服务(01516) | 13.20万 | 14.78万 | 2599.70万 | 0.850% |
| 中国淀粉(03838) | 73.50万 | 13.82万 | 2190.50万 | 0.367% |
| 金涌投资(01328) | 2.40万 | 12.32万 | 147.80万 | 0.576% |
| 方正控股(00418) | 15.00万 | 11.40万 | 4356.80万 | 3.630% |
| 彩星玩具(00869) | 19.20万 | 9.22万 | 1636.80万 | 1.387% |
| 同方友友(01868) | 14.20万 | 5.16万 | 336.80万 | 0.161% |
| 凌雄科技(02436) | 2100.00 | 3.52万 | 143.10万 | 0.405% |
| 清科控股(01945) | 1.68万 | 3.02万 | 276.56万 | 0.922% |
| 手回集团(02621) | 2400.00 | 7812.00 | 79.16万 | 0.350% |
| 第七大道(00797) | 1.00万 | 5700.00 | 536.80万 | 0.195% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5670.00 | 77.30万 | 0.071% |
| 中彩网通控股(08071) | 31.00 | 0.37 | 31.00 | 0.000% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
本文源自:格隆汇
本文地址:http://www.szcitystore.com/html/66e44099493.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。